Historical XRP pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
22-02-2025 $4.0825 99 $4.0242 $4.1038
21-02-2025 $4.1760 99 $4.1235 $4.2230
20-02-2025 $4.2197 97 $4.1755 $4.2812
19-02-2025 $4.0678 98 $3.9720 $4.1495
18-02-2025 $4.1080 97 $3.9983 $4.1320
17-02-2025 $4.2339 98 $4.1242 $4.2500
16-02-2025 $4.3459 100 $4.2991 $4.4149
15-02-2025 $4.4124 99 $4.3194 $4.4572
14-02-2025 $4.2509 99 $4.0173 $4.3980
13-02-2025 $3.8894 97 $3.8441 $3.9500
12-02-2025 $3.8633 96 $3.7928 $3.9000
11-02-2025 $3.9562 98 $3.9249 $4.0400
10-02-2025 $3.8610 99 $3.7937 $3.9085
09-02-2025 $3.8784 98 $3.8532 $3.9789
08-02-2025 $3.8417 97 $3.7475 $3.8991
07-02-2025 $3.8662 97 $3.6177 $3.8900
06-02-2025 $3.8425 96 $3.8086 $3.9999
05-02-2025 $4.0428 99 $3.9656 $4.1000
04-02-2025 $4.2605 97 $3.9916 $4.2937
03-02-2025 $3.8609 98 $3.7524 $4.0019
02-02-2025 $4.4085 98 $4.3783 $4.7498
01-02-2025 $4.8438 99 $4.7310 $4.9268
31-01-2025 $4.9787 98 $4.8818 $5.0090
30-01-2025 $4.9656 98 $4.9256 $5.0251
29-01-2025 $4.9234 97 $4.8787 $5.0200
28-01-2025 $5.0750 98 $4.9064 $5.1143
27-01-2025 $4.5683 98 $4.2685 $4.5900
26-01-2025 $4.9430 98 $4.8941 $5.0099
25-01-2025 $4.9426 97 $4.8601 $4.9906
24-01-2025 $5.0394 98 $4.9524 $5.0938
23-01-2025 $4.8710 98 $4.8510 $5.0499
22-01-2025 $5.1351 97 $4.9920 $5.1961
21-01-2025 $5.0326 97 $4.8567 $5.0900
20-01-2025 $5.2162 98 $5.1074 $5.3700
19-01-2025 $5.0344 98 $4.9077 $5.2176
18-01-2025 $5.1025 98 $4.9343 $5.1798
17-01-2025 $5.2560 98 $5.1830 $5.3907
16-01-2025 $5.3666 99 $4.8552 $5.3853
15-01-2025 $4.4689 100 $4.3719 $4.6847
14-01-2025 $4.1377 98 $4.0529 $4.2022
13-01-2025 $3.8704 97 $3.7999 $4.0619
12-01-2025 $4.0725 98 $3.9987 $4.1708
11-01-2025 $3.9165 99 $3.7810 $3.9600
10-01-2025 $3.7292 98 $3.6875 $3.7795
09-01-2025 $3.7034 98 $3.6675 $3.8200
08-01-2025 $3.7473 96 $3.6279 $3.8438
07-01-2025 $3.8614 97 $3.8145 $3.9234
06-01-2025 $3.8025 98 $3.7833 $3.9000
05-01-2025 $3.7896 100 $3.7414 $3.8822
04-01-2025 $3.9302 98 $3.8890 $3.9599
03-01-2025 $3.8643 99 $3.8443 $3.9474
02-01-2025 $3.8683 97 $3.7506 $3.9025
01-01-2025 $3.5031 100 $3.3565 $3.5105
31-12-2024 $3.3804 97 $3.2374 $3.4120
30-12-2024 $3.3336 96 $3.2744 $3.3950
29-12-2024 $3.5045 98 $3.4748 $3.5637
28-12-2024 $3.4844 99 $3.4429 $3.5297
27-12-2024 $3.5389 98 $3.4227 $3.6005
26-12-2024 $3.4967 98 $3.4558 $3.6478
25-12-2024 $3.6825 97 $3.6095 $3.7436
24-12-2024 $3.5926 97 $3.5447 $3.6333
23-12-2024 $3.5591 99 $3.4393 $3.5716
22-12-2024 $3.6363 98 $3.5366 $3.6971
21-12-2024 $3.5881 98 $3.5651 $3.8400
20-12-2024 $3.4497 97 $3.1380 $3.7415
19-12-2024 $3.8156 95 $3.7502 $3.9000
18-12-2024 $4.0147 98 $3.9280 $4.1070
17-12-2024 $4.2417 97 $3.9238 $4.2950
16-12-2024 $3.7043 98 $3.6785 $3.8043
15-12-2024 $3.7725 96 $3.7300 $3.8387
14-12-2024 $3.7710 98 $3.7533 $3.9155
13-12-2024 $3.7299 96 $3.5959 $3.7704
12-12-2024 $3.8155 98 $3.7069 $3.8403
11-12-2024 $3.7463 99 $3.5866 $3.7998
10-12-2024 $3.3299 98 $3.3120 $3.5549
09-12-2024 $3.7215 98 $3.6415 $3.8771
08-12-2024 $4.0128 98 $3.8682 $4.0498
07-12-2024 $3.8213 97 $3.7342 $3.8496
06-12-2024 $3.5380 98 $3.4808 $3.7800
05-12-2024 $3.6721 99 $3.5637 $3.8400
04-12-2024 $4.0228 96 $3.9462 $4.1644
03-12-2024 $4.1997 99 $3.9100 $4.4028
02-12-2024 $3.6239 99 $3.4009 $3.7851
01-12-2024 $2.9110 98 $2.8622 $2.9993
30-11-2024 $2.8476 89 $2.7967 $2.9868
29-11-2024 $2.5503 97 $2.4280 $2.5972
28-11-2024 $2.2546 99 $2.2124 $2.3003
27-11-2024 $2.1979 99 $2.1173 $2.2640
26-11-2024 $2.0512 93 $1.9785 $2.2287
25-11-2024 $2.2621 97 $2.2201 $2.3700

Download full XRP price history

View XRP price feed