Historical SFP pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
22-02-2025 $1.0389 74 $1.0145 $1.0531
21-02-2025 $1.0398 73 $1.0097 $1.0549
20-02-2025 $1.0155 73 $0.9996 $1.0384
19-02-2025 $1.0225 74 $1.0018 $1.0495
18-02-2025 $1.0278 73 $1.0027 $1.0448
17-02-2025 $1.0611 73 $1.0446 $1.0859
16-02-2025 $1.0589 73 $1.0330 $1.0829
15-02-2025 $1.0702 73 $1.0517 $1.0931
14-02-2025 $1.0848 74 $1.0422 $1.1011
13-02-2025 $1.0862 74 $1.0721 $1.1344
12-02-2025 $1.0410 73 $1.0200 $1.0681
11-02-2025 $1.0687 73 $1.0234 $1.0876
10-02-2025 $1.0159 73 $0.9968 $1.0396
09-02-2025 $1.0417 74 $1.0196 $1.0674
08-02-2025 $0.9972 74 $0.9814 $1.0175
07-02-2025 $0.9759 73 $0.9427 $1.0413
06-02-2025 $1.0307 74 $1.0145 $1.0606
05-02-2025 $1.0349 74 $1.0154 $1.0816
04-02-2025 $1.1356 74 $1.0609 $1.1506
03-02-2025 $1.0153 74 $0.9997 $1.0597
02-02-2025 $1.0684 75 $1.0564 $1.1054
01-02-2025 $1.1434 74 $1.1128 $1.1611
31-01-2025 $1.1301 73 $1.1081 $1.1578
30-01-2025 $1.1222 73 $1.1031 $1.1460
29-01-2025 $1.1040 73 $1.0874 $1.1402
28-01-2025 $1.1204 73 $1.1043 $1.1564
27-01-2025 $1.0783 74 $1.0302 $1.0920
26-01-2025 $1.1200 73 $1.0905 $1.1358
25-01-2025 $1.0870 73 $1.0636 $1.1065
24-01-2025 $1.1129 73 $1.0785 $1.1297
23-01-2025 $1.0839 74 $1.0690 $1.1180
22-01-2025 $1.1255 73 $1.1042 $1.1495
21-01-2025 $1.1315 74 $1.0777 $1.1519
20-01-2025 $1.1337 73 $1.1145 $1.1973
19-01-2025 $1.1288 73 $1.0796 $1.1659
18-01-2025 $1.1601 73 $1.1192 $1.1870
17-01-2025 $1.1888 74 $1.1680 $1.2137
16-01-2025 $1.1935 73 $1.1524 $1.2119
15-01-2025 $1.1245 73 $1.0977 $1.1622
14-01-2025 $1.1260 73 $1.0925 $1.1472
13-01-2025 $1.0703 73 $1.0350 $1.1161
12-01-2025 $1.1301 73 $1.1062 $1.1527
11-01-2025 $1.1556 74 $1.1333 $1.1732
10-01-2025 $1.1398 74 $1.1082 $1.1598
09-01-2025 $1.1191 73 $1.0828 $1.1385
08-01-2025 $1.1012 74 $1.0550 $1.1304
07-01-2025 $1.1472 73 $1.1231 $1.1673
06-01-2025 $1.1886 74 $1.1714 $1.2186
05-01-2025 $1.2069 72 $1.1746 $1.2295
04-01-2025 $1.2166 73 $1.1808 $1.2430
03-01-2025 $1.2084 73 $1.1663 $1.2293
02-01-2025 $1.2287 73 $1.1955 $1.2474
01-01-2025 $1.1699 73 $1.1478 $1.2034
31-12-2024 $1.1887 74 $1.1469 $1.2143
30-12-2024 $1.1720 74 $1.1462 $1.2195
29-12-2024 $1.1945 74 $1.1741 $1.2194
28-12-2024 $1.1880 74 $1.1495 $1.2068
27-12-2024 $1.1673 74 $1.1415 $1.2068
26-12-2024 $1.1490 73 $1.1241 $1.2001
25-12-2024 $1.2378 74 $1.1965 $1.2541
24-12-2024 $1.2356 74 $1.1963 $1.2617
23-12-2024 $1.1963 73 $1.1188 $1.2197
22-12-2024 $1.1750 75 $1.1019 $1.1942
21-12-2024 $1.2056 75 $1.1904 $1.2905
20-12-2024 $1.0191 73 $0.9354 $1.0722
19-12-2024 $1.0295 73 $1.0138 $1.0742
18-12-2024 $1.0545 73 $1.0316 $1.0924
17-12-2024 $1.1159 73 $1.0691 $1.1344
16-12-2024 $1.0841 73 $1.0648 $1.1436
15-12-2024 $1.1142 72 $1.0674 $1.1351
14-12-2024 $1.1323 72 $1.1127 $1.1965
13-12-2024 $1.1411 73 $1.1115 $1.1654
12-12-2024 $1.1456 73 $1.1016 $1.1717
11-12-2024 $1.0886 73 $1.0402 $1.1075
10-12-2024 $1.0091 73 $0.9950 $1.0813
09-12-2024 $1.2015 73 $1.1671 $1.2667
08-12-2024 $1.2770 73 $1.2291 $1.3071
07-12-2024 $1.3137 74 $1.2727 $1.3607
06-12-2024 $1.2723 73 $1.2541 $1.3527
05-12-2024 $1.3453 72 $1.2895 $1.3868
04-12-2024 $1.3763 73 $1.3063 $1.4121
03-12-2024 $1.2607 73 $1.2310 $1.3102
02-12-2024 $1.1831 73 $1.1611 $1.2412
01-12-2024 $1.2028 73 $1.1624 $1.2210
30-11-2024 $1.1771 73 $1.1293 $1.2171
29-11-2024 $1.1464 73 $1.0902 $1.1813
28-11-2024 $1.1676 73 $1.1146 $1.1867
27-11-2024 $1.1162 73 $1.0925 $1.1489
26-11-2024 $1.0584 72 $1.0354 $1.1758
25-11-2024 $1.1803 73 $1.1141 $1.2117

Download full SFP price history

View SFP price feed