Historical QTUM pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
01-04-2025 $3.1640 73 $3.1022 $3.2615
31-03-2025 $3.1714 73 $3.0180 $3.2240
30-03-2025 $3.1789 74 $3.1232 $3.2540
29-03-2025 $3.1944 74 $3.1152 $3.2847
28-03-2025 $3.3036 74 $3.2516 $3.4121
27-03-2025 $3.5153 74 $3.4600 $3.6467
26-03-2025 $3.6346 73 $3.5496 $3.6919
25-03-2025 $3.5689 74 $3.5127 $3.6531
24-03-2025 $3.5714 74 $3.4890 $3.6250
23-03-2025 $3.4857 74 $3.4293 $3.5393
22-03-2025 $3.4939 74 $3.4485 $3.5748
21-03-2025 $3.4505 73 $3.4029 $3.5726
20-03-2025 $3.6269 73 $3.5604 $3.7712
19-03-2025 $3.6092 73 $3.5252 $3.6904
18-03-2025 $3.4511 74 $3.4002 $3.5559
17-03-2025 $3.4885 73 $3.3986 $3.5719
16-03-2025 $3.4452 74 $3.3801 $3.6299
15-03-2025 $3.4670 73 $3.3807 $3.5291
14-03-2025 $3.4358 74 $3.3672 $3.5270
13-03-2025 $3.4303 74 $3.3296 $3.5258
12-03-2025 $3.4739 74 $3.3086 $3.5236
11-03-2025 $3.3300 74 $3.2535 $3.4131
10-03-2025 $3.4880 74 $3.2878 $3.5534
09-03-2025 $3.5205 74 $3.4366 $3.6539
08-03-2025 $3.6652 73 $3.5723 $3.7355
07-03-2025 $3.7822 74 $3.6422 $3.8858
06-03-2025 $3.7839 74 $3.7204 $3.8946
05-03-2025 $3.8128 74 $3.6636 $3.9087
04-03-2025 $3.6337 74 $3.5369 $3.7028
03-03-2025 $4.1338 73 $4.0159 $4.2476
02-03-2025 $4.1200 74 $4.0425 $4.2115
01-03-2025 $4.0577 74 $3.9766 $4.2115
28-02-2025 $3.9530 73 $3.7652 $4.0311
27-02-2025 $4.2192 73 $4.1394 $4.3302
26-02-2025 $4.1311 74 $4.0449 $4.3007
25-02-2025 $4.1432 73 $3.9122 $4.2451
24-02-2025 $4.5957 73 $4.4802 $4.6880
23-02-2025 $4.7896 73 $4.6895 $4.9419
22-02-2025 $4.8814 73 $4.7468 $4.9678
21-02-2025 $5.2186 74 $5.0146 $5.2888
20-02-2025 $5.1291 73 $5.0312 $5.2781
19-02-2025 $5.3350 73 $5.0511 $5.4098
18-02-2025 $5.2294 73 $5.0492 $5.4484
17-02-2025 $5.2867 74 $5.0367 $5.4204
16-02-2025 $5.1576 74 $5.0273 $5.2737
15-02-2025 $5.3819 73 $5.2481 $5.4940
14-02-2025 $5.3535 73 $5.2451 $5.5935
13-02-2025 $5.2392 73 $5.1185 $5.3784
12-02-2025 $5.2794 74 $4.9868 $6.5139
11-02-2025 $5.4467 73 $5.3696 $5.8252
10-02-2025 $4.5257 73 $4.4532 $4.6595
09-02-2025 $4.7521 74 $4.6488 $4.9076
08-02-2025 $4.8574 74 $4.7234 $5.1467
07-02-2025 $5.2454 73 $5.0477 $5.4076
06-02-2025 $5.6566 74 $5.3315 $6.0865
05-02-2025 $5.3263 74 $5.2276 $5.5343
04-02-2025 $5.5879 74 $5.2395 $5.7531
03-02-2025 $4.4227 75 $4.2788 $4.6362
02-02-2025 $5.5521 74 $5.4841 $6.0620
01-02-2025 $6.7157 75 $6.3433 $7.2950
31-01-2025 $4.7466 73 $4.5697 $4.8122
30-01-2025 $4.6147 73 $4.4943 $4.6983
29-01-2025 $4.4813 74 $4.4158 $4.6566
28-01-2025 $4.5521 74 $4.4864 $4.7057
27-01-2025 $4.4283 74 $4.2089 $4.4857
26-01-2025 $4.7702 74 $4.6714 $4.8827
25-01-2025 $4.7105 73 $4.5896 $4.7764
24-01-2025 $4.7968 73 $4.6702 $4.8677
23-01-2025 $4.6288 74 $4.5692 $4.8057
22-01-2025 $4.8761 73 $4.7744 $5.0156
21-01-2025 $4.9990 73 $4.7363 $5.1059
20-01-2025 $5.0500 73 $4.9162 $5.4144
19-01-2025 $5.1587 73 $4.8153 $5.3313
18-01-2025 $5.4474 73 $5.2773 $5.5678
17-01-2025 $5.6772 73 $5.5547 $5.8476
16-01-2025 $5.5627 73 $5.2504 $5.6504
15-01-2025 $5.1321 73 $5.0285 $5.3879
14-01-2025 $5.1582 73 $5.0025 $5.2989
13-01-2025 $4.8636 73 $4.7674 $5.2333
12-01-2025 $5.2769 73 $5.1644 $5.4048
11-01-2025 $5.3867 74 $5.2731 $5.4910
10-01-2025 $5.3751 73 $5.1793 $5.4524
09-01-2025 $5.2580 73 $4.9970 $5.3917
08-01-2025 $4.9164 73 $4.8354 $5.0734
07-01-2025 $5.6382 74 $5.5209 $5.8474
06-01-2025 $5.6978 73 $5.5609 $5.8059
05-01-2025 $5.6354 72 $5.4917 $5.8019
04-01-2025 $5.6465 73 $5.4828 $5.7683
03-01-2025 $5.3858 73 $5.1150 $5.4852
02-01-2025 $5.2857 73 $5.0781 $5.3592

Download full QTUM price history

View QTUM price feed