Historical ICP pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
01-04-2025 $8.7518 73 $8.6088 $9.0578
31-03-2025 $8.5525 73 $8.1357 $8.6748
30-03-2025 $8.7134 74 $8.5754 $8.9096
29-03-2025 $8.7523 74 $8.5222 $9.0069
28-03-2025 $9.0617 73 $8.9349 $9.4027
27-03-2025 $9.6601 74 $9.4993 $9.9804
26-03-2025 $10.1022 74 $9.9176 $10.3538
25-03-2025 $9.7790 74 $9.5803 $10.1283
24-03-2025 $9.7263 74 $9.5420 $9.9525
23-03-2025 $9.3910 73 $9.2572 $9.5755
22-03-2025 $9.3613 74 $9.1375 $9.4926
21-03-2025 $9.0934 74 $8.9709 $9.3563
20-03-2025 $9.4073 73 $9.2232 $9.6620
19-03-2025 $9.4451 74 $9.1586 $9.6659
18-03-2025 $9.1293 74 $8.9637 $9.4733
17-03-2025 $9.1870 73 $8.9488 $9.3922
16-03-2025 $8.9740 73 $8.8339 $9.5102
15-03-2025 $9.1939 73 $8.9343 $9.3379
14-03-2025 $8.9503 74 $8.7227 $9.1295
13-03-2025 $8.9702 73 $8.6202 $9.2416
12-03-2025 $8.9701 74 $8.4768 $9.0912
11-03-2025 $8.4492 73 $8.2962 $8.7153
10-03-2025 $9.1400 74 $8.7756 $9.3843
09-03-2025 $9.3615 74 $9.1511 $9.6104
08-03-2025 $9.6209 73 $9.3332 $9.7979
07-03-2025 $10.0025 74 $9.7726 $10.2870
06-03-2025 $10.1215 73 $9.9519 $10.4945
05-03-2025 $10.0761 74 $9.6043 $10.2973
04-03-2025 $9.7228 74 $9.4537 $9.9062
03-03-2025 $11.0989 73 $10.7935 $11.4060
02-03-2025 $10.8165 74 $10.6584 $11.1205
01-03-2025 $10.4351 73 $10.2334 $10.8320
28-02-2025 $10.1536 73 $9.6565 $10.3689
27-02-2025 $10.7801 74 $10.5372 $11.1471
26-02-2025 $10.4074 73 $10.1329 $10.7696
25-02-2025 $9.9592 73 $9.3557 $10.1272
24-02-2025 $10.8059 73 $10.5848 $11.1950
23-02-2025 $11.2548 73 $11.0734 $11.7529
22-02-2025 $11.4613 74 $11.0554 $11.6163
21-02-2025 $11.7359 74 $11.2359 $11.9249
20-02-2025 $11.0864 73 $10.8241 $11.2901
19-02-2025 $10.9584 74 $10.6875 $11.1885
18-02-2025 $10.9725 73 $10.5258 $11.1371
17-02-2025 $11.4286 73 $10.9726 $11.5906
16-02-2025 $11.2491 74 $10.9493 $11.4866
15-02-2025 $11.4600 73 $11.2197 $11.7441
14-02-2025 $11.4817 74 $11.3092 $11.9247
13-02-2025 $11.5030 73 $11.3360 $11.8509
12-02-2025 $11.5030 73 $11.1986 $11.7787
11-02-2025 $11.8345 74 $11.5972 $12.1429
10-02-2025 $11.4421 73 $11.1371 $11.7051
09-02-2025 $11.3331 74 $11.1152 $11.6618
08-02-2025 $10.8434 74 $10.6361 $11.0919
07-02-2025 $11.2323 73 $10.8294 $11.4359
06-02-2025 $11.3019 74 $11.1114 $11.7904
05-02-2025 $11.5509 74 $11.2791 $11.8141
04-02-2025 $11.8417 73 $11.1131 $12.0491
03-02-2025 $11.3666 74 $10.6804 $11.8086
02-02-2025 $13.3286 75 $13.1476 $13.9711
01-02-2025 $14.7809 74 $14.4698 $15.3635
31-01-2025 $15.3085 73 $14.6719 $15.5700
30-01-2025 $14.5174 73 $14.2838 $15.0149
29-01-2025 $14.0403 73 $13.8337 $14.5690
28-01-2025 $14.4337 74 $14.2054 $14.8421
27-01-2025 $13.6980 74 $12.8883 $13.9277
26-01-2025 $14.7094 73 $14.4004 $15.0987
25-01-2025 $14.6071 73 $14.2072 $14.8141
24-01-2025 $15.0315 73 $14.5501 $15.2518
23-01-2025 $14.5988 74 $14.4054 $15.1724
22-01-2025 $15.2033 73 $14.9513 $15.8679
21-01-2025 $15.9695 73 $15.1867 $16.3237
20-01-2025 $16.2414 73 $15.8361 $17.7437
19-01-2025 $16.6241 72 $15.9607 $17.4437
18-01-2025 $17.5023 73 $16.9265 $17.8133
17-01-2025 $18.3077 73 $18.0144 $18.8902
16-01-2025 $18.0352 73 $16.7951 $18.3186
15-01-2025 $16.5154 73 $16.1870 $17.3742
14-01-2025 $16.2115 73 $15.9524 $16.8380
13-01-2025 $15.5952 73 $15.2037 $16.6313
12-01-2025 $17.0146 73 $16.6373 $17.6066
11-01-2025 $16.9551 74 $16.4292 $17.2294
10-01-2025 $17.4799 73 $17.0430 $18.0085
09-01-2025 $17.1297 74 $16.7394 $17.7237
08-01-2025 $17.5965 74 $17.0717 $18.0815
07-01-2025 $19.6003 74 $19.1633 $20.2517
06-01-2025 $19.5268 73 $19.1121 $19.9420
05-01-2025 $19.5415 72 $19.1393 $20.1958
04-01-2025 $20.0730 73 $19.4760 $20.6565
03-01-2025 $18.9613 73 $17.4368 $19.2732
02-01-2025 $17.5985 74 $17.1061 $17.9844

Download full ICP price history

View ICP price feed