Historical DOT pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
24-04-2025 $6.4091 93 $6.1714 $6.5331
23-04-2025 $6.4922 92 $6.3041 $6.7972
22-04-2025 $6.1437 90 $5.7198 $6.2353
21-04-2025 $6.1534 93 $6.0473 $6.3576
20-04-2025 $6.0543 91 $5.9463 $6.2510
19-04-2025 $5.9081 92 $5.8200 $6.0337
18-04-2025 $5.8916 92 $5.7500 $6.0192
17-04-2025 $5.8125 89 $5.6761 $5.9630
16-04-2025 $5.5682 93 $5.4803 $5.7345
15-04-2025 $5.8743 92 $5.6708 $6.0452
14-04-2025 $5.9826 94 $5.7642 $6.1767
13-04-2025 $5.9140 93 $5.7632 $6.1610
12-04-2025 $5.9362 92 $5.5860 $6.0485
11-04-2025 $5.7141 92 $5.5008 $5.8559
10-04-2025 $5.7358 93 $5.5945 $5.9548
09-04-2025 $5.7249 93 $5.5622 $5.9674
08-04-2025 $6.0762 91 $5.8910 $6.2444
07-04-2025 $5.8780 88 $5.4586 $6.0445
06-04-2025 $6.4406 91 $6.3188 $6.7138
05-04-2025 $6.6718 91 $6.5094 $6.8395
04-04-2025 $6.6868 88 $6.3571 $6.8371
03-04-2025 $6.2009 88 $6.0654 $6.5481
02-04-2025 $6.5275 92 $6.3769 $6.7376
01-04-2025 $6.7130 87 $6.3600 $6.9878
31-03-2025 $6.4442 86 $6.2755 $6.6637
30-03-2025 $6.6254 92 $6.4000 $7.0725
29-03-2025 $6.5750 94 $6.4558 $6.8160
28-03-2025 $6.9952 81 $6.7603 $7.3400
27-03-2025 $7.2899 92 $7.1750 $7.8217
26-03-2025 $7.5477 90 $7.3525 $7.7482
25-03-2025 $7.4880 93 $7.1715 $7.6254
24-03-2025 $7.6649 84 $7.3648 $7.9897
23-03-2025 $7.1260 91 $7.0315 $7.3448
22-03-2025 $7.2297 93 $7.0772 $7.3921
21-03-2025 $7.1275 93 $6.9905 $7.4241
20-03-2025 $7.0510 92 $6.9500 $7.3254
19-03-2025 $7.1788 93 $7.0500 $7.3896
18-03-2025 $6.7982 91 $6.6420 $6.9785
17-03-2025 $6.9525 93 $6.8456 $7.1960
16-03-2025 $6.7717 94 $6.6229 $7.0372
15-03-2025 $6.8845 84 $6.6500 $7.1444
14-03-2025 $6.6322 89 $6.3907 $6.8384
13-03-2025 $6.4443 87 $6.2446 $6.7239
12-03-2025 $6.5004 92 $6.2726 $6.6567
11-03-2025 $6.3782 94 $6.2678 $6.5859
10-03-2025 $6.7612 94 $6.5100 $6.9341
09-03-2025 $6.8214 92 $6.6730 $7.0814
08-03-2025 $7.0315 93 $6.8370 $7.1886
07-03-2025 $7.3660 91 $6.9800 $7.6187
06-03-2025 $7.2343 93 $7.0900 $7.4819
05-03-2025 $7.1151 94 $6.8648 $7.3313
04-03-2025 $6.8235 91 $6.6900 $7.1390
03-03-2025 $7.9608 90 $7.7647 $8.2288
02-03-2025 $7.5175 93 $7.3792 $7.7327
01-03-2025 $7.4707 93 $7.3500 $7.7604
28-02-2025 $7.4498 93 $7.1562 $7.7309
27-02-2025 $8.1133 93 $7.6235 $8.4371
26-02-2025 $7.6239 93 $7.2700 $7.9242
25-02-2025 $7.0032 89 $6.5511 $7.2904
24-02-2025 $7.5228 86 $7.3033 $7.7814
23-02-2025 $7.9601 93 $7.7990 $8.2722
22-02-2025 $8.1169 93 $7.9995 $8.3082
21-02-2025 $8.2071 92 $7.8955 $8.3969
20-02-2025 $7.8515 92 $7.7000 $8.0445
19-02-2025 $7.5882 85 $7.3538 $7.8894
18-02-2025 $7.6054 86 $7.3500 $7.7992
17-02-2025 $7.9252 92 $7.6355 $8.0765
16-02-2025 $7.8797 88 $7.6839 $8.1236
15-02-2025 $8.1471 93 $7.8915 $8.3135
14-02-2025 $8.3273 94 $8.1582 $8.5895
13-02-2025 $8.2820 91 $8.0811 $8.5393
12-02-2025 $7.9349 89 $7.6316 $8.2129
11-02-2025 $8.1779 91 $8.0218 $8.5058
10-02-2025 $7.7351 93 $7.4600 $7.9937
09-02-2025 $7.7458 93 $7.6156 $8.3764
08-02-2025 $7.2873 91 $7.1531 $8.8970
07-02-2025 $7.6052 94 $7.2065 $7.7872
06-02-2025 $7.5836 94 $7.4672 $7.9997
05-02-2025 $7.7675 94 $7.5214 $7.9552
04-02-2025 $7.8438 94 $7.5038 $8.0916
03-02-2025 $7.7055 94 $7.3941 $7.9930
02-02-2025 $9.1630 91 $9.0041 $9.7472
01-02-2025 $10.3727 94 $10.0852 $10.6882
31-01-2025 $10.2777 91 $9.6600 $10.5057
30-01-2025 $9.7028 90 $9.4200 $9.9739
29-01-2025 $9.2995 93 $9.1275 $10.1700
28-01-2025 $9.5633 94 $9.4209 $9.8224
27-01-2025 $9.1725 89 $8.6909 $9.5877
26-01-2025 $10.1953 93 $9.9557 $10.3904
25-01-2025 $10.0859 91 $9.9081 $10.3145

Download full DOT price history

View DOT price feed